
菱屋西エリアに限定2区画、敷地58坪〜61坪!
LAND PLAN-区画図

ROOM PLAN-間取り図


MAP-現地案内地図

物件概要
所在地 | 東大阪市菱屋西6丁目9-41付近 |
---|---|
校区 | 西堤小学校・新喜多中学校 |
交通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩7分 |
販売価格 | 5,380万円~ |
総計画戸数 | 2戸 |
敷地面積 | 192.70㎡~204.39㎡ |
構造 | 木造軸組2階建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
私道負担 | なし |
道路幅員 | 約4m |
設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
法令上の制限事項 | |
その他制限事項 | |
備考 | |
事業主(売主) | 大阪ホーム販売株式会社 |
販売提携(代理) | ドリームハウス株式会社 |
